Tabla 1. Distribución de los adultos mayores
según edad. Período de Enero a Diciembre del
2008.municipio Güines.
Grupos de edades | No. | % |
60-69 | 20 | 27.78 |
70-79 | 48 | 66.67 |
80 y más | 4 | 5.56 |
Total | 72 | 100.00 |
Fuente: Historia Clínica Familiar.
Respecto a la distribución de los adultos mayores
según el sexo se observó que no existen diferencias
significativas entre el sexo femenino dado (41) para un 56.94 %,
mientras que los hombres estuvieron representados por 31 casos
para un 43.06 %.
La mujer sufre de maltrato con mayor frecuencia que el
hombre y asi es visto por otros autores también (3) en
este estudio se determina un mayor número de adultos
mayores maltratados del sexo femenino, al igual que otros
estudios internacionales (4,5) que expresan que la
población geriátrica internacional se caracteriza
por un menor número de representantes del sexo
masculino.
En cuanto al funcionamiento familiar (tabla 2), podemos
decir que de la muestra estudiada, 51 de los adultos mayores
formaban parte de familias disfuncionales para un 70.83 % y los
21 restantes pertenecían a familias funcionales para un
29.17% con diferencias significativas según los
índices.
Tabla 2. Distribución según
funcionamiento familiar. Período de Enero a Diciembre del
2008.municipio Güines.
FUNCIONAMIENTO FAMILIAR | No | % | |||
Disfuncional | 51 | 70.83a | |||
Funcional | 21 | 29.17b | |||
TOTAL | 72 | 100.00 |
Fuente: Historia Clínica Familiar.
Existe diferenciación entre los ancianos que
reciben y los que no reciben daño psicológico, 56
encuestados asocian este hecho como un daño a su bienestar
psicológico, para un 77.78 % de los casos, seguido en
orden de incidencia por violencia emocional (47) para un 65.28
%.
Tabla 3. Conocimientos acerca del maltrato
intrafamiliar y sus posibles formas de presentación en el
adulto mayor. Período de Enero a Diciembre del
2008.municipio Güines.
Conocimientos acerca del maltrato intrafamiliar | Si | % | No | % | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daño a su bienestar | 56 | 77.78a | 16 | 22.22b | 72 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Violencia emocional | 47 | 65.28a | 25 | 34.72b | 72 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Violencia física | 46 | 63.89a | 26 | 36.11b | 72 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daño a la salud | 38 | 52.78 | 34 | 47.22 | 72 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Violencia sexual | 22 | 30.56b | 50 | 69.44a | 72 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daño a bienes | 18 | 25.00 b | 54 | 75.00a | 72 | 100.00 |
En la (tabla 4) donde se distingue la aparición
del maltratos psicológicos incidiendo, tanto para el sexo
masculino como para el femenino, donde el maltrato
psicológico apareció en 51 mujeres y para los
masculinos fue de 21 casos (65.62%). En el maltrato físico
y los restantes tiene significación con respecto al
psicológico. (6)(7)
Tabla 4. Prevalencia del tipo de maltrato percibido
por los ancianos distribuidos en los diferentes perfiles de
géneros.
Discusión
Algunos de los resultados de esta investigación
coinciden con los encontrados en otras investigaciones anteriores
donde predominó en los adultos mayores el grupo de edades
comprendido entre 70-79 años y el sexo femenino. La
mayoría de los encuestados provenían de familias
disfuncionales, exponiendo lo difícil que es lograr una
mayor organización de los roles familiares cuando se trata
de un núcleo familiar integrado por numerosos miembros,
los cuales pudieran tener un nivel de relaciones bastante
deficiente. En el estudio primó el maltrato
psicológico, con sentimientos de incomprensión al
no tenerlos en cuenta y al no pensar en ellos ni ocuparse en los
problemas que más les afecta.
Referencias
1- Carol FJ. Percepción de la sobrecarga a largo
plazo en cuidadores. Revista Española de
Neurología. 2003; 14 (96): 1130 -38.2- Prieto RO. Temas de
Gerontología. La Habana: Editorial Científico
Técnica. Segunda edición; 2000. p. 151-61.3-
Kenneth AB. Maltrato y violencia en los cuidadores.
España: Editorial Salvat; 2004. p. 32-43.4- Shalin Y.
Ocurrent injuries in a defined population. Injuries 2003; 21(3):
155-57.5- Gil BM; Trujillo GO. Estereotipos hacia los ancianos.
Rev. Cubana Med Gen Integr 2001, 13(1): 34-8.6- Ruipérez
Cantera, Isidoro y Francisco Guillén Llera. Aspectos
éticos y legales. Consentimiento informado. Directrices
anticipadas. Abuso y maltrato en Manual de geriatría. 3ra
edición. Ed. Masson. España, 2007
7- Vázquez Aguilar, Jorge Luis.
Caracterización del maltrato al anciano en el área
de salud "Los Palos",2008
Autor:
Yamile Yong Suárez
Lic. En Sociología, Trabajo
Social
Prof. Instructor
Msc. Longevidad
Satisfactoria
POLICLÍNICO DOCENTE "MARTHA
MARTÍNEZ FIGUERAS"
GÜINES
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |